32ª
Potencializando
a força
do nosso
sistema
Nossa 32ª Convenção Nacional, será realizada de 25 a 28 de setembro, no Hotel Manaira, em João Pessoa, Paraíba.
Um evento especial
Jantar de Abertura
Passeio do Por do Sol
Local do Jantar: Pérola Recepções Ltda., sito no endereço BR 230 km 14 nº14000, Cabedelo
Palestrantes
Flávio Tavares tem incentivado empresas e líderes a repensarem a maneira como fazem negócios e a terem um olhar mais sensível em relação às pessoas e a viverem no contrafluxo.
Salibi conviveu e trabalhou por mais de duas décadas com todos os principais pensadores da gestão, como Peter Drucker, Jack Welch, Jim Collins, Michael Porter, Philip Kotler e líderes mundiais como Bill Clinton, Tony Blair, Al Gore e Rudolph Giuliani. É cofundador da HSM, empresa líder em Educação Executiva. Foi mentor de Edson Bueno, fundador da Amil, por mais de 20 anos. Seus clientes incluem empresas como Algar, Oracle, Dasa, Unimed, Liberty Seguros e Ocemg, entre outras.
Graduou-se pela Moore School of Business, da Universidade da Carolina do Sul (EUA) e obteve o MBA em International Business pela mesma instituição. Foi membro do Advisory Board da escola por mais de 20 anos e, em 2009 recebeu desta universidade a maior honraria dada a um ex-aluno, o Distinguished Alumnus Award.
Atualmente ocupa a Coordenação Geral de Pessoas da Advocacia Geral da União em Juiz de Fora-MG, além do atuar como professor da pós-graduação da Fundação Getúlio Vargas-FGV e da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais -PUC/MG nas áreas de Cooperativismo, Plano de Negócios, Gestão de Pessoas, Planejamento Estratégico, Empreendedorismo, Gestão da Inovação, Comunicação e Oratória e Modelagem de Processos.
É Co-fundador do meuSucesso.com uma das principais plataformas focadas em empreendedorismo do Brasil pioneira no modelo de receita recorrente no país. Foi eleita a melhor empresa de serviços de assinatura do Brasil em 2017 no Assinatura Awards e recebeu o Prêmio Digital Awards como a melhor plataforma de empreendedorismo do país. É considerado um dos maiores experts em Gestão Estratégica e Vendas do país com cerca de 30 anos de experiência no setor.
Atuou em posições de liderança em diversas companhias como na HSM, Folha de S.Paulo dentre outas empresas e foi professor nas principais Escolas de Negócios do Brasil como ESPM, Fundação Dom Cabral (FDC), PUC-RS entre outras.
É Conselheiro do projeto social Gerando Falcões e outras obras sociais.
Atualmente, se dedica a pesquisar, produzir e compartilhar conhecimento sobre os impactos das transformações no ambiente corporativo trazendo novas perspectivas e visões para gerar reflexão prática de como ser bem-sucedido nesse contexto. Já apresentou mais de 500 palestras para organizações e eventos no país impactando centenas de milhares de pessoas com sua mensagem.
Anteriormente era Presidente do Grupo Abril e Mentor de Estratégia e Inovação do Grupo Newcomm – holding de comunicação do Grupo WPP que inclui as agências Young & Rubicam, Wunderman, Grey Brasil, VML, entre outras. Já ocupou cargos de diretor regional para a América Latina do Grupo Young & Rubicam e presidente, no Brasil, da Grey Advertising, Wunderman Worldwide, TVA, MTV e do Grupo Newcomm Bates. Foi também sócio-fundador da primeira agência de Branded Content da América Latina, a Synapsys Marketing e Mídia.
Hotel Oficial do Evento
Hotel Manaira
Av. Gal.Edson Ramalho, 1131
João Pessoa/PB
Tel: +55 (83) 3021-9704
E-mail: reservas@hotelmanaira.com.br
IMPORTANTE
Depois do dia 15 de maio, os participantes da Convenção terão cupom de desconto de 35% sobre a tarifa cheia e vigente na data da realização da reserva usando o código UNIODONTO32. A tarifa do hotel é variável.
Os participantes da Convenção terão cupom de desconto
sobre a tarifa cheia e vigente na data da realização da reserva usando o código.
Hotel Manaíra
This is custom heading element
HCM Corais de Manaíra
(83) 2106 0850
https://www.lpnhoteis.com.br/HOTEIS/HCM-HOTEL
UNIODONTOHC - 10%
Hardman Praia Hotel
(83) 3216-8811
https://www.hotelhardman.com.br/
UNIODONTO - 10%
Verde Green
(83) 3044-0000
https://www.verdegreen.com.br/
UNIODONTO
Formulário de Inscrição
Lista de Inscritos
Uniodonto | Username | Nome | Sobrenome | E-MAIL|email-1 | TELEFONE WHATSAPP|phone-1 | Cargo/Função | Acompanhantes|checkbox-1 | FORMA DE PAGAMENTO|select-4 | Nome|name-1 | Possui até 10 anos de idade|radio-1 | Nome|name-1-2 | Possui até 10 anos de idade|radio-1-2 | Nome|name-1-3 | Possui até 10 anos de idade|radio-1-3 | Forma de Pagamento do Acompanhante|select-5 | CPF do Convencional|text-5 | hidden|hidden-4 | IP|hidden-1 | DATA|hidden-2 | HORA|hidden-3 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janete_Cavalcante | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Mauro Martins Cavalcante | Não | 189.48.19.48 | 189.48.19.48 | 12/06/2024 | ||||||||||||||
Claudio calandrini | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Rosemeri Calandrini | Não | 186.216.179.117 | 186.216.179.117 | 13/06/2024 | |||||||||||||
conceicao_capiberibe | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.48.19.48 | 189.48.19.48 | 27/06/2024 | ||||||||||||||||
iracelha_soares | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.48.19.48 | 189.48.19.48 | 27/06/2024 | ||||||||||||||||
Roseana_Carvalho | Sim | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Luiz Ricardo Santos Carvalho | Não | Boleto | 14053594200 | 177.131.19.21 | 177.131.19.21 | 27/06/2024 | |||||||||||
silney_beraldo | 1 Parcela | Câmara de Compensação | NEUSA NOGUEIRA NAVARRO BERALDO | 191.6.5.253 | 191.6.5.253 | 08/08/2024 | |||||||||||||||
2 Parcelas | Câmara de Compensação | ||||||||||||||||||||
ANDRE LUIZ LISBOA DANTAS | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 206.42.53.141 | 206.42.53.141 | 31/07/2024 | ||||||||||||||||
camilaabrao | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Carlos Eduardo Rufallo | Não | Pix | 189.37.75.59 | 189.37.75.59 | 02/09/2024 | ||||||||||||
claudia_lira | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Anabela Barbosa do Nascimento | Não | Boleto | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 29/05/2024 | |||||||||||||
joao-leonardo | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 177.79.94.98 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
eduardo-bortolin | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 168.194.49.80 | 168.194.49.80 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
luciano | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 131.72.196.202 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
carlos | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 131.72.196.202 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
aline | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 131.72.196.202 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
joao-paulo | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Ana Lucia Limao Toller | Câmara | 179.108.179.29 | 27/05/2024 | ||||||||||||||
anselmo | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Maria Eliza Galletti Paganelli | Câmara | 179.108.179.29 | 27/05/2024 | ||||||||||||||
izilmara-cavalcante | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Nivaldo Jose Olea | Câmara | 179.108.179.29 | 27/05/2024 | ||||||||||||||
ariosto | sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MARILENA DIAS | Sim | Boleto | 200.231.244.133 | 27/05/2024 | |||||||||||||
fernando | sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | ANA CRISTINA | Sim | Boleto | 200.231.244.133 | 27/05/2024 | |||||||||||||
Clovis Leal da Conceicao Junior | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.231.244.133 | 200.231.244.133 | 12/06/2024 | ||||||||||||||||
jose-alves | sim | Outra | Mirtes Inês Rinaldi Alves de Souza | Não | Fernanda Rinaldi Alves de Souza | Não | Ana Clara Alves de Souza Anesio | Sim | Pix | 8.243.158.18 | 24/05/2024 | |||||||||
jose-clovis | sim | Outra | Regina Aparecida Magnabosco de Oliveira | Não | Pix | 8.243.158.18 | 24/05/2024 | |||||||||||||
pedro-rogerio | sim | Outra | Patricia Ricarte Rogerio | Não | Pix | 8.243.158.18 | 24/05/2024 | |||||||||||||
julio-cesar | sim | Outra | Mayde Seadi Torriani | Não | Pix | 8.243.158.18 | 24/05/2024 | |||||||||||||
VERA LUCIA TEIXEIRA SOUZA | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | AURELIO DE ALMEIDA SOUZA | Não | Não | Pix | 189.78.101.116 | 189.78.101.116 | 13/06/2024 | |||||||||||
MARIA ANGELICA GIOVANELLI | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.78.101.116 | 189.78.101.116 | 13/06/2024 | ||||||||||||||||
MARCO AURELIO CHAGURI | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | YARA CHAGURI | Não | Pix | 189.78.101.116 | 189.78.101.116 | 14/06/2024 | ||||||||||||
vladimir-borin | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.112.147.97 | 189.112.147.97 | 27/05/2024 | ||||||||||||||||
ANDRE FIZZEI ZEFERINO | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Não | Márcia Tassiana Grisi Grandini Zeferino | Não | Boleto | 12028767812 | 189.112.147.97 | 189.112.147.97 | 10/06/2024 | ||||||||||
jose-eduardo | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | GILDA MARIA FILIE HADDAD | Não | Câmara | 177.21.49.14 | 27/05/2024 | |||||||||||||
maria-angela | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | ANTONIO UMBERTO VIEIRA | Não | Câmara | 177.21.49.14 | 27/05/2024 | |||||||||||||
carlos-beduschi | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 179.109.39.84 | 179.109.39.84 | 28/05/2024 | ||||||||||||||||
gabriel_scivski | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 191.177.194.55 | 191.177.194.55 | 23/07/2024 | ||||||||||||||||
PATRICIA ARPINI COCCO | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.196.133.30 | 200.196.133.30 | 10/06/2024 | ||||||||||||||||
DAULA MIRANDA DORIGHETO | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.196.133.30 | 200.196.133.30 | 10/06/2024 | ||||||||||||||||
BRUNNO GOMES MOTTA | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Sarah Almeida Dian Motta | 091.382.057-18 | 200.196.133.30 | 200.196.133.30 | 10/06/2024 | ||||||||||||||
ADRIANO BASTOS BARBOSA | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | Anaremyr Sant’Anna Barbosa | 001.837.317-86 | 200.196.133.30 | 200.196.133.30 | 13/08/2024 | ||||||||||||||
emanuela | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.123.32.182 | 23/05/2024 | |||||||||||||||||
Renata Rodrigues | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 186.218.127.28 | 186.218.127.28 | 04/06/2024 | ||||||||||||||||
camila_dorea | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
Alessandra Fontana | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 191.255.215.184 | 191.255.215.184 | 16/06/2024 | ||||||||||||||||
IRNO A. PRETTO | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 191.255.215.184 | 191.255.215.184 | 16/06/2024 | ||||||||||||||||
Mercedes Furtado | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 191.255.215.184 | 191.255.215.184 | 16/06/2024 | ||||||||||||||||
LIDIANE BERNARDON | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 167.250.28.106 | 167.250.28.106 | 07/08/2024 | ||||||||||||||||
EVIE GOMES GEDEAO | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.8.131.150 | 177.8.131.150 | 20/08/2024 | ||||||||||||||||
Mario Lopes | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.107.231.35 | 177.107.231.35 | 22/08/2024 | ||||||||||||||||
claudio-fernandes-neri | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.150.135.2 | 200.150.135.2 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
andrea-mendes-de-melo | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.150.135.2 | 200.150.135.2 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
jose-claudio-cid-pereira | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.150.135.2 | 200.150.135.2 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
POLLYANNA BITU DE AQUINO | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.150.135.2 | 200.150.135.2 | 03/06/2024 | ||||||||||||||||
MARLIO XIMENES CARLOS | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.150.135.2 | 200.150.135.2 | 01/07/2024 | ||||||||||||||||
daniel-valenca | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | CAROLINA PARENTE DE ANDRADE | Não | Boleto | 150159700110 | 191.33.72.10 | 191.33.72.10 | 28/05/2024 | |||||||||||
igor-cavalcante | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | MILENA NEUMA CERQUEIRA P. DE ANDRADE | Não | Boleto | 150159700110 | 191.33.72.10 | 191.33.72.10 | 28/05/2024 | |||||||||||
NEIRIMAR NORBERTO DE SOUSA | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.233.196.249 | 200.233.196.249 | 17/06/2024 | ||||||||||||||||
MAYRA JUBE PACHECO | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.233.196.249 | 200.233.196.249 | 17/06/2024 | ||||||||||||||||
Dr. Fabio Prudente | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.233.196.249 | 200.233.196.249 | 17/06/2024 | ||||||||||||||||
Dielle | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | LISANDRA GUTIERREZ RODRIGUES | Não | JULIA GUTIERREZ DIELLE | Sim | Boleto | 65681061604 | 191.96.5.28 | 191.96.5.28 | 10/06/2024 | |||||||||
Guto | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Regilene Fernandes dos Reis | Não | Boleto | 450.157.326-00 | 186.250.204.105 | 186.250.204.105 | 17/06/2024 | |||||||||||
Thylander | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Ana Claudia Bastos Caniello | Não | Boleto | 852.994.486-00 | 186.250.204.105 | 186.250.204.105 | 17/06/2024 | |||||||||||
Cris Sousa | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Lea Vieira de Sousa Lopes | Não | Boleto | 86980122649 | 186.250.204.105 | 186.250.204.105 | 17/06/2024 | |||||||||||
Reginaldo | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Erilda Gonçalves Chaves. | Não | Boleto | 572.600.366-72 | 186.250.204.105 | 186.250.204.105 | 17/06/2024 | |||||||||||
gloria.chaves | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Claudio dos Santos | Não | Boleto | 177.94.224.134 | 177.94.224.134 | 27/05/2024 | ||||||||||||
rubia.souza | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Bruno Milicio Souza e Silva | Não | Guilherme M. Souza e Silva | Não | Gustavo M. Souza e Silva | Não | Pix | 177.94.224.134 | 177.94.224.134 | 28/05/2024 | ||||||||
TERTULIANO BRITO | Sim | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | MARIA DAS GRAÇAS DELFINO BRITO | Não | Boleto | 20408897449 | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | |||||||||||
ADELINA SOUTO | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | ||||||||||||||||
CONCEICAO ACCIOLY | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Ricardo Cavalcanti de Oliveira | Não | Boleto | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | |||||||||||||
MONICA FALCAO | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | ||||||||||||||||
LIEGI CAVALCANTI | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | ||||||||||||||||
IVON CRUZ | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Valeria de Souza Costa Cruz | Não | Boleto | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 25/06/2024 | |||||||||||||
SHEILA GIOVANNA | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 26/06/2024 | ||||||||||||||||
SANDRA TAVARES | Sim | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | ADAMAR TAVARES OLIVEIRA | Não | Boleto | 20361009453 | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 02/07/2024 | |||||||||||
CARLOS EDUARDO | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 187.33.239.214 | 187.33.239.214 | 02/07/2024 | ||||||||||||||||
TREFILIO | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | SANDRA TREFILIO | Não | Boleto | 371.314.788-49 | 189.56.76.66 | 189.56.76.66 | 06/06/2024 | |||||||||||
Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | ROBERTA ZACCHARIAS | Não | Boleto | ||||||||||||||||
marcelo | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | SANDRA DENISE DE MELO FONTANA | Não | Boleto | 200.155.62.29 | 27/05/2024 | |||||||||||||
adalberto | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | ANNA ELIZABETH G BACCARIN | Não | Boleto | 200.155.62.29 | 27/05/2024 | |||||||||||||
paulino | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Teresa Senoo kakuno | Não | Boleto | 200.155.62.29 | 27/05/2024 | |||||||||||||
jose | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
mirna | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Paulo Castro Cardoso da Silva | Não | Boleto | 026.819.344-43 | 177.135.178.106 | 27/05/2024 | |||||||||||||
luiz | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Renata Pessoa | Não | 177.135.178.106 | 27/05/2024 | |||||||||||||||
jose-ronaldo | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Ana Paula Cavalcante Carneiro Nemesio | 177.135.178.106 | 27/05/2024 | ||||||||||||||||
ana-luiza-vasconcelos | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
ademar-medeiros | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
laura-holanda | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 179.235.154.180 | 179.235.154.180 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
walmar-breda | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 31/05/2024 | ||||||||||||||||
ELIEDJA LOPES | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | ELIEDJA MARIA NEVES LOPES | Não | Boleto | 41112296468 | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 03/06/2024 | |||||||||||
EDMAR GUSMAO | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MONIQUE SANTOS AUSTREGÉSILO DE ATHAYDE | Não | Boleto | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 03/06/2024 | |||||||||||||
ADRIANA CAVALCANTE | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Denison Germano Pimentel de Lyra | 021.580.224-18 | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 03/06/2024 | ||||||||||||||
EMERSON MEDEIROS | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 03/06/2024 | ||||||||||||||||
Jassvan pacheco | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 181.77.48.74 | 181.77.48.74 | 04/06/2024 | ||||||||||||||||
IVANKLEISON LIMA | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | CLARISSA DE MEDEIROS AGRA | Não | Boleto | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 06/06/2024 | ||||||||||||
VITAL GAMA | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 06/06/2024 | ||||||||||||||||
ROBERTO CALHEIROS | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MARTHA HELRY NUNES CORREIA | Não | Boleto | 189.112.197.161 | 189.112.197.161 | 09/07/2024 | |||||||||||||
Maria Eliana Pereira | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MARCIO DA SILVEIRA PEREIRA | Sim | Boleto | 223.469.452-34 | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 27/08/2024 | |||||||||||
ANDRE MOURAO | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | LAIS GOUDINHO FARIAS MOURÃO | Não | Boleto | 856.691.052-49 | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 27/08/2024 | |||||||||||
AMIR BRAGA | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MARTA REGINA RITO FEITOZA BRAGA | Não | Boleto | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 27/08/2024 | ||||||||||||
JOSE HUGO SEFFAIR | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 27/08/2024 | ||||||||||||||||
PERLA ASSAYAG | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | RISONALDO DE MELO LIMA | Não | Boleto | 135.574.242-00 | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 29/08/2024 | |||||||||||
MICHELE LEMOS | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | ||||||||||||||||
GEISA MAYARA MARTINS | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | ||||||||||||||||
MANOEL MAFRA | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | ||||||||||||||||
MARILENE DUTRA | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | ||||||||||||||||
LAENILZE ARAUJO | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | ||||||||||||||||
VERA LUCIA LOUZADA | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | ANIBAL RIBEIRO DE VASCONCELOS FERREIRA | Não | Boleto | 446.251.207-30 | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | |||||||||||
THAYZA CORTEZ | Sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | MELQUIZEDEQUE NEVES MEDEIROS | Não | Boleto | 520.333.922-87 | 189.2.174.99 | 189.2.174.99 | 03/09/2024 | |||||||||||
VAMPRE LUIZ CARDOSO OLIVEIRA | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | ANA CARLA POZZI OLIVEIRA | Não | Boleto | 323543121-72 | 177.183.214.179 | 177.183.214.179 | 11/06/2024 | |||||||||||
ITALO MAIOLINO JUNIOR | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | JOANA HERMINIA GABRIEL MAIOLINO | Não | Boleto | 177.183.214.179 | 177.183.214.179 | 11/06/2024 | ||||||||||||
DARCI ARRUDA | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | MARCIA REGINA ANDREASI ARRUDA | Não | Boleto | 325119228-00 | 177.183.214.179 | 177.183.214.179 | 11/06/2024 | |||||||||||
waldir | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.191.116.225 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
paulino_donizetti | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.191.116.225 | 177.191.116.225 | 27/05/2024 | ||||||||||||||||
Almir | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.191.115.175 | 177.191.115.175 | 05/06/2024 | ||||||||||||||||
Carlos Alberto | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.191.115.175 | 177.191.115.175 | 05/06/2024 | ||||||||||||||||
Franscisco_alves | Boleto - SescoopRN | 168.232.152.25 | 168.232.152.25 | 12/07/2024 | ||||||||||||||||
Welbo_antas | Boleto - SescoopRN | 168.232.152.25 | 168.232.152.25 | 12/07/2024 | ||||||||||||||||
stenio | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Luciene de Paula Belmudes Figueiredo | Não | Câmara | 186.241.131.36 | 21/05/2024 | |||||||||||||
LUIZ FERNANDO LEMOS REIS | Sim | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Renata Fernandes Reis | Não | Boleto | 201.48.125.194 | 201.48.125.194 | 09/07/2024 | ||||||||||||
MARIA ANGELICA VERANO FREIRE | Sim | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Cesario Poluceno Inacio | Não | Boleto | 694.111.826-15 | 201.48.125.194 | 201.48.125.194 | 09/07/2024 | |||||||||||
NILCEA_AGUIAR | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.94.225.91 | 177.94.225.91 | 02/09/2024 | ||||||||||||||||
claudio_zambello | sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Vilma Elaine Moretti Zambello | Não | Câmara | 179.99.245.23 | 179.99.245.23 | 27/05/2024 | ||||||||||||
Fernando de Paiva Posso | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Alexsandra Martins Posso | Não | Maria Vitoria martins Posso | Não | Boleto | 4365244655 | 189.112.68.46 | 189.112.68.46 | 12/06/2024 | |||||||||
raquel_albachzitkievicz | Sim | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | Douglas Zitkievicz | Não | Boleto | 2359823930 | 200.146.34.8 | 200.146.34.8 | 28/05/2024 | |||||||||||
jose.augusto | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
fernanda.valdez | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
giancarlo.pezzi | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
rosana.jung | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
cintia.heylmann | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
roberta.bertoglio | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.237.126.27 | 200.237.126.27 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
MARCIA_MARTINS | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 179.176.11.122 | 179.176.11.122 | 04/06/2024 | ||||||||||||||||
anayra_maltez | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 192.141.109.77 | 192.141.109.77 | 10/06/2024 | ||||||||||||||||
Tulio_cabral | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 191.57.164.96 | 191.57.164.96 | 04/07/2024 | ||||||||||||||||
ediana | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.123.32.182 | 15/05/2024 | |||||||||||||||||
Rosangela da Silveira Freitas | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Carlos Venturelli | Não | Pix | 201.62.125.205 | 201.62.125.205 | 04/06/2024 | ||||||||||||
Plinio Pagotto Barsotti | Sim | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | Luciene Barsotti | Não | 201.62.125.205 | 201.62.125.205 | 04/06/2024 | |||||||||||||
EULER | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 201.62.125.205 | 201.62.125.205 | 03/07/2024 | ||||||||||||||||
EUGENIO CARLOS ARAUJO | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | Raionara Alvina Medeiros de Queiroz Araújo | Câmara em 3 vezes | 189.49.155.183 | 189.49.155.183 | 12/07/2024 | ||||||||||||||
BETHANIA DANTAS LUCIO MOREIRA | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.49.155.183 | 189.49.155.183 | 12/07/2024 | ||||||||||||||||
NADIEDJA MIRANDA COUTINHO | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 189.49.155.183 | 189.49.155.183 | 12/07/2024 | ||||||||||||||||
otaildo_oliveira | 3 Parcelas | Câmara de Compensação | 177.135.178.106 | 177.135.178.106 | 29/05/2024 | ||||||||||||||||
THAIS ALMEIDA MARIANO | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 187.87.206.30 | 187.87.206.30 | 26/08/2024 | ||||||||||||||||
marcos | sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Mônica Kaspareit Prinz | Não | Boleto | 189.85.66.166 | 27/05/2024 | |||||||||||||
rubens | sim | 1 Parcela | Câmara de Compensação | Giselda Coelho Weidgenant | Não | Boleto | 189.85.66.166 | 27/05/2024 | |||||||||||||
NIVEA COELHO | Sim | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | SILVIO COELHO | Não | Boleto | 83819550844 | 186.209.75.130 | 186.209.75.130 | 12/08/2024 | |||||||||||
lilian-mara | sim | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | Celso Henrique Ferreira da Silva | Não | Boleto | 179.111.190.14 | 20/05/2024 | |||||||||||||
Frederico | 2 Parcelas | Câmara de Compensação | 179.111.190.14 | 179.111.190.14 | 09/08/2024 | ||||||||||||||||
josetralli | 4 Parcelas | Câmara de Compensação | 200.220.135.202 | 200.220.135.202 | 27/05/2024 | ||||||||||||||||
fabioleite | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 200.220.135.202 | 200.220.135.202 | 16/07/2024 | ||||||||||||||||
marco-polo | 1 Parcela | Câmara de Compensação | 177.37.163.186 | 27/05/2024 | |||||||||||||||||
